道化師エッグダック | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 115600 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 5910 | 再生産 | 157.87s | 攻撃クールタイム | 5.67s |
攻撃頻度 | 7.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.8s |
DPS | 13678 | 射程 | 430 | 攻撃力 | 108970 |
攻撃発生 | 2.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, 黒い敵 | ||||
Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 動きを止める, 動きを遅くする | ||||
闇道化サイコダック | |||||
体力 | 115600 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 5910 | 再生産 | 157.87s | 攻撃クールタイム | 5.67s |
攻撃頻度 | 7.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.8s |
DPS | 13678 | 射程 | 430 | 攻撃力 | 108970 |
攻撃発生 | 2.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, ゾンビ | ||||
Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
極悪道化マッドダック | |||||
体力 | 115600 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 5910 | 再生産 | 157.87s | 攻撃クールタイム | 5.67s |
攻撃頻度 | 7.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.8s |
DPS | 13678 | 射程 | 430 | 攻撃力 | 108970 |
攻撃発生 | 2.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, 悪魔 | ||||
Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 烈波, Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost