|
彩蛋師白鴨小丑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 115600 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 5910 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 5.67s |
| 攻撃循環 | 7.97s | 攻擊時間 | 4.17s | 推進時間 | 3.8s |
| DPS | 13678 | 範圍 | 430 | 攻撃力 | 108970 |
| 觸發時間 | 2.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、黑色 | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 暫停、緩速 | ||||
|
闇蛋師黑鴨小丑 | ||||
| 體力 | 115600 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 5910 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 5.67s |
| 攻撃循環 | 7.97s | 攻擊時間 | 4.17s | 推進時間 | 3.8s |
| DPS | 13678 | 範圍 | 430 | 攻撃力 | 108970 |
| 觸發時間 | 2.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、不死 | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
極惡蛋師怪鴨小丑 | ||||
| 體力 | 115600 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 5910 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 5.67s |
| 攻撃循環 | 7.97s | 攻擊時間 | 4.17s | 推進時間 | 3.8s |
| DPS | 13678 | 範圍 | 430 | 攻撃力 | 108970 |
| 觸發時間 | 2.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、惡魔 | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 烈波、Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




