上杉謙信・春 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 52020 | KB | 3 | 移動速度 | 13 |
コスト | 5475 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 3.67s |
攻撃頻度 | 4.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.9s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.93s |
DPS | 3711 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 17935 |
攻撃発生 | 1.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 天使 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
上杉謙信・春爛漫 | |||||
体力 | 61540 | KB | 3 | 移動速度 | 13 |
コスト | 5475 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 3.67s |
攻撃頻度 | 4.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.9s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.93s |
DPS | 6057 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 29274 |
攻撃発生 | 1.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 天使 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
上杉謙信・春うらら | |||||
体力 | 61540 | KB | 3 | 移動速度 | 13 |
コスト | 5475 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 3.67s |
攻撃頻度 | 4.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.9s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.93s |
DPS | 6057 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 29274 |
攻撃発生 | 1.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 天使 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
無効 | 攻撃力ダウン | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost