|
上杉謙信・春 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 52020 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 13 |
| 生產費用 | 5475 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 3.67s |
| 攻撃循環 | 4.83s | 攻擊時間 | 2.9s | 推進時間 | 1.93s |
| DPS | 3711 | 範圍 | 410 | 攻撃力 | 17935 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
|
上杉謙信・春爛漫 | ||||
| 體力 | 61540 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 13 |
| 生產費用 | 5475 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 3.67s |
| 攻撃循環 | 4.83s | 攻擊時間 | 2.9s | 推進時間 | 1.93s |
| DPS | 6057 | 範圍 | 410 | 攻撃力 | 29274 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
|
上杉謙信・春光明媚 | ||||
| 體力 | 61540 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 13 |
| 生產費用 | 5475 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 3.67s |
| 攻撃循環 | 4.83s | 攻擊時間 | 2.9s | 推進時間 | 1.93s |
| DPS | 6057 | 範圍 | 410 | 攻撃力 | 29274 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | 降攻 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




