|
ネコ番長 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 17000 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 1500 | 再生産 | 48.53s | 攻撃クールタイム | 1.73s |
| 攻撃頻度 | 3.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.4s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.83s |
| DPS sum | 2287 | Max DPS area | 250 | Damage sum | 7395 |
| DPS | 762 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 2465 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| DPS | 762 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 2465 |
| 攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| DPS | 762 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 2465 |
| 攻撃発生 | 0.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 動きを止める | 16% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|
怒りのネコ番長 | ||||
| 体力 | 20400 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 1500 | 再生産 | 48.53s | 攻撃クールタイム | 1.73s |
| 攻撃頻度 | 3.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.07s |
| DPS sum | 4022 | Max DPS area | 250 | Damage sum | 13005 |
| DPS | 1341 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 4335 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| DPS | 1341 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 4335 |
| 攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| DPS | 1341 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 4335 |
| 攻撃発生 | 0.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 動きを止める | 16% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 動きを止める | ||||
|
押忍!ネコ番長 | ||||
| 体力 | 30600 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 1500 | 再生産 | 34.2s | 攻撃クールタイム | 1.73s |
| 攻撃頻度 | 3.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.07s |
| DPS sum | 4022 | Max DPS area | 280 | Damage sum | 13005 |
| DPS | 1341 | 射程 | 280 | 攻撃力 | 4335 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| DPS | 1341 | 射程 | 280 | 攻撃力 | 4335 |
| 攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| DPS | 1341 | 射程 | 280 | 攻撃力 | 4335 |
| 攻撃発生 | 0.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 古代種 | ||||
| 動きを止める | 16% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 動きを止める, 呪い | ||||
| Talents | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 105% ~ 150% damage when health reached 67% by 10 levels | ||||
| 渾身の一撃 | Improve rate by 1% ~ 10% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




