|
貓咪番長 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 17000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 1500 | 生產冷卻 | 48.53s | 攻擊冷卻 | 1.73s |
| 攻撃循環 | 3.23s | 攻擊時間 | 2.4s | 推進時間 | 0.83s |
| DPS 總和 | 2287 | 最大 DPS 區間 | 250 | 傷害總和 | 7395 |
| DPS | 762 | 範圍 | 250 | 攻撃力 | 2465 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| DPS | 762 | 範圍 | 250 | 攻撃力 | 2465 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| DPS | 762 | 範圍 | 250 | 攻撃力 | 2465 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 暫停 | 16% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|
憤怒的貓咪番長 | ||||
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 1500 | 生產冷卻 | 48.53s | 攻擊冷卻 | 1.73s |
| 攻撃循環 | 3.23s | 攻擊時間 | 2.17s | 推進時間 | 1.07s |
| DPS 總和 | 4022 | 最大 DPS 區間 | 250 | 傷害總和 | 13005 |
| DPS | 1341 | 範圍 | 250 | 攻撃力 | 4335 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| DPS | 1341 | 範圍 | 250 | 攻撃力 | 4335 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| DPS | 1341 | 範圍 | 250 | 攻撃力 | 4335 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 暫停 | 16% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 暫停 | ||||
|
押忍!貓咪番長 | ||||
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 1500 | 生產冷卻 | 34.2s | 攻擊冷卻 | 1.73s |
| 攻撃循環 | 3.23s | 攻擊時間 | 2.17s | 推進時間 | 1.07s |
| DPS 總和 | 4022 | 最大 DPS 區間 | 280 | 傷害總和 | 13005 |
| DPS | 1341 | 範圍 | 280 | 攻撃力 | 4335 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| DPS | 1341 | 範圍 | 280 | 攻撃力 | 4335 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| DPS | 1341 | 範圍 | 280 | 攻撃力 | 4335 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮、古代 | ||||
| 暫停 | 16% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 暫停、詛咒 | ||||
| Talents | |||||
| Strengthen | Deal 105% ~ 150% damage when health reached 67% by 10 levels | ||||
| 渾身一擊 | Improve rate by 1% ~ 10% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




