|
莫比烏斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 31960 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 4470 | 生產冷卻 | 123.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 6.33s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 2.33s |
| DPS | 3436 | 範圍 | 445 | 攻撃力 | 21760 |
| 觸發時間 | 2.37s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
|
奇蹟調和莫比烏斯 | ||||
| 體力 | 42160 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 4470 | 生產冷卻 | 123.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 6.33s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 2.33s |
| DPS | 4509 | 範圍 | 445 | 攻撃力 | 28560 |
| 觸發時間 | 2.37s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




