|
拳擊手貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 6120 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 9.2s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.83s | 攻擊時間 | 0.9s | 推進時間 | 0.93s |
| DPS 總和 | 714 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 1309 |
| DPS | 139 | 單體射程 | 250r | 攻撃力 | 255 |
| 觸發時間 | 0.07s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| DPS | 37 | 單體射程 | 250r | 攻撃力 | 68 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| DPS | 538 | 單體射程 | 250r | 攻撃力 | 986 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 不死 | ||||
| 打飛 | 16% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
拳擊冠軍貓 | ||||
| 體力 | 8160 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 9.2s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.83s | 攻擊時間 | 0.9s | 推進時間 | 0.93s |
| DPS 總和 | 918 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 1683 |
| DPS | 185 | 單體射程 | 250r | 攻撃力 | 340 |
| 觸發時間 | 0.07s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| DPS | 46 | 單體射程 | 250r | 攻撃力 | 85 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| DPS | 686 | 單體射程 | 250r | 攻撃力 | 1258 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 不死 | ||||
| 打飛 | 16% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
復仇貓 | ||||
| 體力 | 19584 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 9.2s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.83s | 攻擊時間 | 0.9s | 推進時間 | 0.93s |
| DPS 總和 | 1322 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 2019 |
| DPS | 267 | 單體射程 | 280r | 攻撃力 | 408 |
| 觸發時間 | 0.07s | 觸發效果 | 打飛、渾身一擊 | ||
| DPS | 67 | 單體射程 | 280r | 攻撃力 | 102 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 打飛、渾身一擊 | ||
| DPS | 988 | 單體射程 | 280r | 攻撃力 | 1509 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 打飛、渾身一擊 | ||
| 專精 | 異星、不死 | ||||
| 打飛 | 16% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 10% to deal 300% damage | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost