![]() |
拳擊手貓 | ||||
---|---|---|---|---|---|
體力 | 6120 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 9.2s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
攻撃循環 | 1.83s | 攻擊時間 | 0.9s | 推進時間 | 0.93s |
DPS 總和 | 714 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 1309 |
DPS | 139 | 單體射程 | 250 | 攻撃力 | 255 |
觸發時間 | 0.07s | 觸發效果 | 打飛 | ||
DPS | 37 | 單體射程 | 250 | 攻撃力 | 68 |
觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 打飛 | ||
DPS | 538 | 單體射程 | 250 | 攻撃力 | 986 |
觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 打飛 | ||
專精 | 不死 | ||||
打飛 | 16% | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
![]() |
拳擊冠軍貓 | ||||
體力 | 8160 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 9.2s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
攻撃循環 | 1.83s | 攻擊時間 | 0.9s | 推進時間 | 0.93s |
DPS 總和 | 918 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 1683 |
DPS | 185 | 單體射程 | 250 | 攻撃力 | 340 |
觸發時間 | 0.07s | 觸發效果 | 打飛 | ||
DPS | 46 | 單體射程 | 250 | 攻撃力 | 85 |
觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 打飛 | ||
DPS | 686 | 單體射程 | 250 | 攻撃力 | 1258 |
觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 打飛 | ||
專精 | 不死 | ||||
打飛 | 16% | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
![]() |
復仇貓 | ||||
體力 | 16320 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 9.2s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
攻撃循環 | 1.83s | 攻擊時間 | 0.9s | 推進時間 | 0.93s |
DPS 總和 | 918 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 1683 |
DPS | 185 | 單體射程 | 280 | 攻撃力 | 340 |
觸發時間 | 0.07s | 觸發效果 | 打飛 | ||
DPS | 46 | 單體射程 | 280 | 攻撃力 | 85 |
觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 打飛 | ||
DPS | 686 | 單體射程 | 280 | 攻撃力 | 1258 |
觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 打飛 | ||
專精 | 不死 | ||||
打飛 | 16% | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Talents | |||||
專精 | 異星 | ||||
Resistance | Reduce weaken duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
渾身一擊 | Improve rate by 1% ~ 10% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost