|
ネコストーン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 51000 | KB | 1 | 移動速度 | 25 |
| コスト | 720 | 再生産 | 31.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 266.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 266.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 25 | Single range | 120 | 攻撃力 | 6800 |
| 攻撃発生 | 0.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす, Warp, 動きを止める, 動きを遅くする, 攻撃力ダウン, 波動 | ||||
|
ネコクリーナー | ||||
| 体力 | 68000 | KB | 1 | 移動速度 | 25 |
| コスト | 720 | 再生産 | 31.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 266.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 266.87s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 32 | Single range | 120 | 攻撃力 | 8500 |
| 攻撃発生 | 0.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす, Warp, 動きを止める, 動きを遅くする, 攻撃力ダウン, 波動 | ||||
|
ネコカメカー | ||||
| 体力 | 102000 | KB | 1 | 移動速度 | 35 |
| コスト | 720 | 再生産 | 31.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 266.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 266.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 32 | Single range | 120 | 攻撃力 | 8500 |
| 攻撃発生 | 0.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす, Warp, 動きを止める, 動きを遅くする, 攻撃力ダウン, 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




