Miyamoku Musashi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 32300 | Knockback times | 3 | Speed | 5 |
Production cost | 4800 | Production cooldown | 151.2s | Attack cooldown | 7.6s |
Attack cycle | 8.97s | Attack duration | 4.47s | Push duration | 4.5s |
DPS | 3602 | Area | 400 | Damage | 32300 |
Trigger duration | 1.4s | Trigger effects | |||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Wave | ||||
Heroic Musashi | |||||
Health | 32300 | Knockback times | 3 | Speed | 5 |
Production cost | 4800 | Production cooldown | 151.2s | Attack cooldown | 7.6s |
Attack cycle | 8.97s | Attack duration | 4.47s | Push duration | 4.5s |
DPS | 3602 | Area | 400 | Damage | 32300 |
Trigger duration | 1.4s | Trigger effects | |||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Wave | ||||
Awakened Musashi | |||||
Health | 42500 | Knockback times | 3 | Speed | 5 |
Production cost | 4800 | Production cooldown | 151.2s | Attack cooldown | 7.6s |
Attack cycle | 8.97s | Attack duration | 4.47s | Push duration | 4.5s |
DPS | 4740 | Area | 400 | Damage | 42500 |
Trigger duration | 1.4s | Trigger effects | Freeze | ||
Specialized to | Relic | ||||
Freeze | 30% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Immune to | Curse, Wave | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost