宮木武蔵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 32300 | KB | 3 | 移動速度 | 5 |
コスト | 4800 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 7.6s |
攻撃頻度 | 8.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.47s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.5s |
DPS | 3602 | 射程 | 400 | 攻撃力 | 32300 |
攻撃発生 | 1.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 波動 | ||||
主演 宮木武蔵 | |||||
体力 | 32300 | KB | 3 | 移動速度 | 5 |
コスト | 4800 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 7.6s |
攻撃頻度 | 8.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.47s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.5s |
DPS | 3602 | 射程 | 400 | 攻撃力 | 32300 |
攻撃発生 | 1.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 波動 | ||||
覚醒 宮木武蔵 | |||||
体力 | 42500 | KB | 3 | 移動速度 | 5 |
コスト | 4800 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 7.6s |
攻撃頻度 | 8.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.47s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.5s |
DPS | 4740 | 射程 | 400 | 攻撃力 | 42500 |
攻撃発生 | 1.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 古代種 | ||||
動きを止める | 30% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
無効 | 呪い, 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost