さるかに合戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 11560 | KB | 4 | 移動速度 | 12 |
コスト | 780 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 2.2s |
攻撃頻度 | 2.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.77s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.0s |
DPS | 2212 | 射程 | 300 | 攻撃力 | 6120 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使, ゾンビ | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
爆音楽奏サルカニヘヴン | |||||
体力 | 80750 | KB | 4 | 移動速度 | 9 |
コスト | 5700 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 6.33s |
攻撃頻度 | 9.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.7s |
DPS | 4799 | 射程 | 460 | 攻撃力 | 43350 |
攻撃発生 | 2.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使, ゾンビ | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
無効 | 動きを遅くする | ||||
超音楽奏サルカニフェス | |||||
体力 | 97750 | KB | 4 | 移動速度 | 9 |
コスト | 5700 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 4.93s |
攻撃頻度 | 7.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.3s |
DPS | 5679 | 射程 | 460 | 攻撃力 | 43350 |
攻撃発生 | 2.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使, ゾンビ | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
無効 | 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||||
Talents | |||||
渾身の一撃 | Improve rate by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
無効 | Toxic | ||||
無効 | 動きを止める | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost