|
猴蟹大戰貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 11560 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 780 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 2.2s |
| 攻撃循環 | 2.77s | 攻擊時間 | 1.77s | 推進時間 | 1.0s |
| DPS | 2212 | 範圍 | 300r | 攻撃力 | 6120 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使、不死 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
爆音樂奏猴蟹天團 | ||||
| 體力 | 80750 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 5700 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 6.33s |
| 攻撃循環 | 9.03s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 4.7s |
| DPS | 4799 | 範圍 | 460r | 攻撃力 | 43350 |
| 觸發時間 | 2.73s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使、不死 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
|
超音樂奏猴蟹天團 | ||||
| 體力 | 117300 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 5700 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 4.93s |
| 攻撃循環 | 7.63s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 3.3s |
| DPS | 9541 | 範圍 | 460r | 攻撃力 | 52020 |
| 觸發時間 | 2.73s | 觸發效果 | 渾身一擊 | ||
| 專精 | 天使、不死 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 20% to deal 300% damage | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 暫停、緩速、降攻、Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost