ナゾウサギ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 6800 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 600 | 再生産 | 5.2s | 攻撃クールタイム | 3.47s |
攻撃頻度 | 4.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.43s |
DPS | 329 | Single range | 340 | 攻撃力 | 1360 |
攻撃発生 | 0.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
兎宮王道 | |||||
体力 | 6800 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 600 | 再生産 | 5.2s | 攻撃クールタイム | 3.47s |
攻撃頻度 | 4.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.43s |
DPS | 329 | Single range | 340 | 攻撃力 | 1360 |
攻撃発生 | 0.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost