|
ネコぼさつ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 16320 | KB | 2 | 移動速度 | 105r/s |
| コスト | 1650 | 再生産 | 39.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 2033 | 射程 | 270r | 攻撃力 | 5015 |
| 攻撃発生 | 1.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 動きを遅くする | 40% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
ネコせんじゅ | ||||
| 体力 | 19720 | KB | 2 | 移動速度 | 105r/s |
| コスト | 1650 | 再生産 | 39.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 3411 | 射程 | 270r | 攻撃力 | 8415 |
| 攻撃発生 | 1.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 動きを遅くする | 40% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
ネコにょらい | ||||
| 体力 | 23664 | KB | 2 | 移動速度 | 255r/s |
| コスト | 1650 | 再生産 | 39.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 4094 | 射程 | 300r | 攻撃力 | 10098 |
| 攻撃発生 | 1.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 動きを遅くする | 40% for 5.67s or 6.8s | ||||
| 攻撃力ダウン | 30% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s or 8.0s | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost