Max 120, Growth rate: lv2~60: 20%, lv61~80: 10%, lv81~120: 5%;
菩薩貓
體力 16320 擊退數 2 移動速度 105r/s
生產費用 1650 生產冷卻 39.2s 攻擊冷卻 0.0s
攻撃循環 2.47s 攻擊時間 2.43s 推進時間 0.03s
DPS 2033 範圍 270r 攻撃力 5015
觸發時間 1.5s 觸發效果 緩速
專精 漂浮
緩速 40% for 4.0s or 4.8s
千手貓
體力 19720 擊退數 2 移動速度 105r/s
生產費用 1650 生產冷卻 39.2s 攻擊冷卻 0.0s
攻撃循環 2.47s 攻擊時間 2.43s 推進時間 0.03s
DPS 3411 範圍 270r 攻撃力 8415
觸發時間 1.5s 觸發效果 緩速
專精 漂浮
緩速 40% for 4.0s or 4.8s
如來貓
體力 23664 擊退數 2 移動速度 255r/s
生產費用 1650 生產冷卻 39.2s 攻擊冷卻 0.0s
攻撃循環 2.47s 攻擊時間 2.43s 推進時間 0.03s
DPS 4094 範圍 300r 攻撃力 10098
觸發時間 1.5s 觸發效果 緩速、降攻
專精 漂浮
緩速 40% for 5.67s or 6.8s
降攻 30% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s or 8.0s