|
巫女姬御靈 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 8500 | 擊退數 | 8 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 15.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.03s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 199r | 射程 | 250r | 敵城射程 | 200r |
| DPS | 1689 | 範圍 | 200r ~ 400r | 攻撃力 | 8500 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛、暫停、緩速、降攻、波動 | ||||
|
白無垢御靈 | ||||
| 體力 | 29750 | 擊退數 | 15 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 5250 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.03s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 249r | 射程 | 350r | 敵城射程 | 250r |
| DPS | 4222 | 範圍 | 250r ~ 650r | 攻撃力 | 21250 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 緩速 | 100% for 3.33s or 4.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛、暫停、緩速、降攻、波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost