CPAC | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 3400 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 360 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 2.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.67s |
DPS | 464 | Single range | 150 | 攻撃力 | 1020 |
攻撃発生 | 1.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
PPAP | |||||
体力 | 3400 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 360 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 2.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.67s |
DPS | 464 | Single range | 150 | 攻撃力 | 1020 |
攻撃発生 | 1.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost