|
CPAC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 3400 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 360 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.0s |
| 攻撃循環 | 2.2s | 攻擊時間 | 1.53s | 推進時間 | 0.67s |
| DPS | 464 | 單體射程 | 150 | 攻撃力 | 1020 |
| 觸發時間 | 1.23s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
PPAP | ||||
| 體力 | 3400 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 360 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.0s |
| 攻撃循環 | 2.2s | 攻擊時間 | 1.53s | 推進時間 | 0.67s |
| DPS | 464 | 單體射程 | 150 | 攻撃力 | 1020 |
| 觸發時間 | 1.23s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




