|
海王神ポセイドン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 38250 | KB | 5 | 移動速度 | 450r/s |
| コスト | 3900 | 再生産 | 84.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 7.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 7.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 4269 | 射程 | 350r | 攻撃力 | 31450 |
| 攻撃発生 | 1.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | ゾンビ, メタル | ||||
| 動きを止める | 100% for 3.33s or 4.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
ポセイドラグーン | ||||
| 体力 | 51000 | KB | 5 | 移動速度 | 450r/s |
| コスト | 3900 | 再生産 | 84.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 7.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 7.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 5769 | 射程 | 350r | 攻撃力 | 42500 |
| 攻撃発生 | 1.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | ゾンビ, メタル | ||||
| 動きを止める | 100% for 3.33s or 4.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
Gポセイドラグーン | ||||
| 体力 | 67320 | KB | 5 | 移動速度 | 540r/s |
| コスト | 3900 | 再生産 | 84.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 7.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 7.4s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 12075 | 射程 | 350r | 攻撃力 | 56100 |
| 攻撃発生 | 1.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, 渾身の一撃 | ||
| 対象 | ゾンビ, メタル | ||||
| 動きを止める | 100% for 3.33s or 4.0s | ||||
| 攻撃無効 | 20% to become invulnerable when hit for 1.67s or 2.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 渾身の一撃 | 30% to deal 300% damage | ||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost