|
海王神波塞頓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 38250 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 30 |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 84.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 7.37s | 攻擊時間 | 7.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 4269 | 範圍 | 350 | 攻撃力 | 31450 |
| 觸發時間 | 1.77s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 不死、鋼鐵 | ||||
| 暫停 | 100% for 3.33s ~ 4.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
海龍騎波塞頓 | ||||
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 30 |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 84.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 7.37s | 攻擊時間 | 7.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 5769 | 範圍 | 350 | 攻撃力 | 42500 |
| 觸發時間 | 1.77s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 不死、鋼鐵 | ||||
| 暫停 | 100% for 3.33s ~ 4.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
G海龍騎波塞頓 | ||||
| 體力 | 56100 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 36 |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 84.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 7.43s | 攻擊時間 | 7.4s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 6289 | 範圍 | 350 | 攻撃力 | 46750 |
| 觸發時間 | 1.77s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 不死、鋼鐵 | ||||
| 暫停 | 100% for 3.33s ~ 4.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Talents | |||||
| Dodge | 20% to become immune to enemies for 0.77s ~ 1.67s by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| 渾身一擊 | Improve rate by 3% ~ 30% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




