|
海王神波塞頓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 38250 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 450r/s |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 84.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 7.37s | 攻擊時間 | 7.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 4269 | 範圍 | 350r | 攻撃力 | 31450 |
| 觸發時間 | 1.77s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 不死、鋼鐵 | ||||
| 暫停 | 100% for 3.33s or 4.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
海龍騎波塞頓 | ||||
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 450r/s |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 84.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 7.37s | 攻擊時間 | 7.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 5769 | 範圍 | 350r | 攻撃力 | 42500 |
| 觸發時間 | 1.77s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 不死、鋼鐵 | ||||
| 暫停 | 100% for 3.33s or 4.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
G海龍騎波塞頓 | ||||
| 體力 | 67320 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 540r/s |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 84.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 7.43s | 攻擊時間 | 7.4s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 12075 | 範圍 | 350r | 攻撃力 | 56100 |
| 觸發時間 | 1.77s | 觸發效果 | 暫停、渾身一擊 | ||
| 專精 | 不死、鋼鐵 | ||||
| 暫停 | 100% for 3.33s or 4.0s | ||||
| Dodge | 20% to become invulnerable when hit for 1.67s or 2.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 30% to deal 300% damage | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost