ちび巨神ネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 6800 | KB | 1 | 移動速度 | 6 |
コスト | 1950 | 再生産 | 18.2s | 攻撃クールタイム | 1.67s |
攻撃頻度 | 2.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.4s |
DPS | 2131 | 射程 | 140 | 攻撃力 | 4760 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ちびネコダラボッチ | |||||
体力 | 6800 | KB | 1 | 移動速度 | 6 |
コスト | 1950 | 再生産 | 18.2s | 攻撃クールタイム | 1.67s |
攻撃頻度 | 2.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.4s |
DPS | 2131 | 射程 | 140 | 攻撃力 | 4760 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ちびネコジャラミ | |||||
体力 | 27200 | KB | 1 | 移動速度 | 6 |
コスト | 1950 | 再生産 | 22.2s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 1.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.07s |
DPS | 4116 | 射程 | 140 | 攻撃力 | 7820 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, 無属性 | ||||
ふっとばす | 20% | ||||
Talents | |||||
シールドブレイカー | Improve rate by 3% ~ 30% by 10 levels | ||||
無効 | 攻撃力ダウン | ||||
Resistance | Reduce surge damage by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost