|
ちびネコトカゲ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 5440 | KB | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| コスト | 1500 | 再生産 | 10.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.47s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.77s |
| DPS | 1406 | Single range | 320r | 攻撃力 | 5950 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
ちびネコドラゴン | ||||
| 体力 | 5440 | KB | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| コスト | 1500 | 再生産 | 10.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.73s |
| DPS | 1406 | Single range | 320r | 攻撃力 | 5950 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
ちびネコキングドラゴン | ||||
| 体力 | 18360 | KB | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| コスト | 1500 | 再生産 | 16.87s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.73s |
| DPS sum | 2082 | Max DPS area | Single | Damage sum | 9792 |
| DPS | 1928 | Single range | 400r | 攻撃力 | 8160 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 小波動 | ||
| DPS | 154 | 射程 | 933r | 攻撃力 | 1632 |
| 40% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 生き残る | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 小波動 | 40% to produce level 4 mini-wave attack | ||||
| 無効 | 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost