ちびネコトカゲ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 5440 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 1500 | 再生産 | 10.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.47s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.77s |
DPS | 1406 | Single range | 320 | 攻撃力 | 5950 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ちびネコドラゴン | |||||
体力 | 5440 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 1500 | 再生産 | 10.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.73s |
DPS | 1406 | Single range | 320 | 攻撃力 | 5950 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ちびネコキングドラゴン | |||||
体力 | 15300 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 1500 | 再生産 | 16.87s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.73s |
DPS | 1606 | Single range | 400 | 攻撃力 | 6800 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
Talents | |||||
小波動 | 4% ~ 40% to produce level 4 mini-wave attack by 10 levels | ||||
Survive | Improve rate by 28% ~ 100% by 10 levels | ||||
無効 | 烈波 | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost