|
小小蜥蜴貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 5440 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 1500 | 生產冷卻 | 10.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.23s | 攻擊時間 | 0.47s | 推進時間 | 3.77s |
| DPS | 1406 | 單體射程 | 320r | 攻撃力 | 5950 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
|
小小龍貓 | ||||
| 體力 | 5440 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 1500 | 生產冷卻 | 10.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.23s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 3.73s |
| DPS | 1406 | 單體射程 | 320r | 攻撃力 | 5950 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
|
小小龍王貓 | ||||
| 體力 | 18360 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 1500 | 生產冷卻 | 16.87s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.23s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 3.73s |
| DPS 總和 | 2082 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 9792 |
| DPS | 1928 | 單體射程 | 400r | 攻撃力 | 8160 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 小波動 | ||
| DPS | 154 | 範圍 | 933r | 攻撃力 | 1632 |
| 40% mini-wave | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 小波動 | 40% to produce level 4 mini-wave attack | ||||
| 無效 | 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost