ちびネコフィッシュ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 4760 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 1200 | 再生産 | 4.2s | 攻撃クールタイム | 1.47s |
攻撃頻度 | 1.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.2s |
DPS | 1732 | Single range | 140 | 攻撃力 | 3060 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ちびネコクジラ | |||||
体力 | 4760 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 1200 | 再生産 | 4.2s | 攻撃クールタイム | 1.47s |
攻撃頻度 | 1.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.2s |
DPS | 1732 | Single range | 140 | 攻撃力 | 3060 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ちびネコ島 | |||||
体力 | 19040 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 1200 | 再生産 | 8.2s | 攻撃クールタイム | 1.47s |
攻撃頻度 | 1.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.93s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.83s |
DPS | 3637 | Single range | 140 | 攻撃力 | 6120 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
対象 | 赤い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
クリティカル | 5% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
Talents | |||||
対象 | 悪魔 | ||||
波動 | 2% ~ 20% to produce level 2 wave attack by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce curse duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost