|
聖燭貓護士 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 27200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 4350 | 生產冷卻 | 121.2s | 攻擊冷卻 | 3.33s |
| 攻撃循環 | 6.6s | 攻擊時間 | 5.2s | 推進時間 | 1.4s |
| DPS | 3941 | 範圍 | 445r | 攻撃力 | 26010 |
| 觸發時間 | 3.3s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 天使、異星 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
聖母貓護士 | ||||
| 體力 | 42500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 4350 | 生產冷卻 | 121.2s | 攻擊冷卻 | 3.33s |
| 攻撃循環 | 6.6s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 1.27s |
| DPS | 5486 | 範圍 | 445r | 攻撃力 | 36210 |
| 觸發時間 | 3.3s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 天使、異星 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
聖母瑪利亞貓護士 | ||||
| 體力 | 58140 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 4350 | 生產冷卻 | 121.2s | 攻擊冷卻 | 3.33s |
| 攻撃循環 | 6.6s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 1.27s |
| DPS | 6584 | 範圍 | 445r | 攻撃力 | 43452 |
| 觸發時間 | 3.3s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 天使、異星、惡魔 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 5.67s or 6.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | Warp、烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost