|
聖燭貓護士 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 27200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 4350 | 生產冷卻 | 121.2s | 攻擊冷卻 | 3.33s |
| 攻撃循環 | 6.6s | 攻擊時間 | 5.2s | 推進時間 | 1.4s |
| DPS | 3941 | 範圍 | 445 | 攻撃力 | 26010 |
| 觸發時間 | 3.3s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 天使、異星 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
|
聖母貓護士 | ||||
| 體力 | 42500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 4350 | 生產冷卻 | 121.2s | 攻擊冷卻 | 3.33s |
| 攻撃循環 | 6.6s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 1.27s |
| DPS | 5486 | 範圍 | 445 | 攻撃力 | 36210 |
| 觸發時間 | 3.3s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 天使、異星 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
|
聖母瑪利亞貓護士 | ||||
| 體力 | 48450 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 4350 | 生產冷卻 | 121.2s | 攻擊冷卻 | 3.33s |
| 攻撃循環 | 6.6s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 1.27s |
| DPS | 5486 | 範圍 | 445 | 攻撃力 | 36210 |
| 觸發時間 | 3.3s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 天使、異星、惡魔 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| Talents | |||||
| 緩速 | Improve duration by 0.17s ~ 1.67s by 10 levels | ||||
| 無效 | 烈波 | ||||
| 無效 | Warp | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




