ネコ博士 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 9690 | KB | 3 | 移動速度 | 14 |
コスト | 540 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 1.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.87s |
DPS | 936 | Single range | 160 | 攻撃力 | 1530 |
攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
クリティカル | 2% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
ネコ博士&ネコ | |||||
体力 | 9690 | KB | 3 | 移動速度 | 14 |
コスト | 540 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 1.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.87s |
DPS | 936 | Single range | 160 | 攻撃力 | 1530 |
攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
クリティカル | 2% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost