マスクオブネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 1700 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 75 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 1.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.67s |
DPS | 110 | Single range | 140 | 攻撃力 | 136 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ネコレスラー | |||||
体力 | 8500 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
コスト | 975 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 1.67s |
攻撃頻度 | 2.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.4s |
DPS | 1066 | 射程 | 150 | 攻撃力 | 2380 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost