![]() |
樹剪貓 | ||||
---|---|---|---|---|---|
體力 | 6800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 11.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
攻撃循環 | 0.3s | 攻擊時間 | 0.27s | 推進時間 | 0.03s |
DPS | 850 | 單體射程 | 200 | 攻撃力 | 255 |
觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | 暫停 | ||
專精 | 不死 | ||||
暫停 | 5% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
![]() |
電鋸貓 | ||||
體力 | 8500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 11.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
攻撃循環 | 0.3s | 攻擊時間 | 0.27s | 推進時間 | 0.03s |
DPS | 1133 | 單體射程 | 200 | 攻撃力 | 340 |
觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | 暫停 | ||
專精 | 不死 | ||||
暫停 | 5% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
![]() |
割草貓 | ||||
體力 | 17000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 11.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
攻撃循環 | 0.3s | 攻擊時間 | 0.27s | 推進時間 | 0.03s |
DPS | 1133 | 單體射程 | 250 | 攻撃力 | 340 |
觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | 暫停 | ||
專精 | 不死 | ||||
暫停 | 5% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Talents | |||||
專精 | 惡魔 | ||||
Resistance | Reduce surge damage by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost