Max 120, Growth rate: lv2~60: 20%, lv61~80: 10%, lv81~120: 5%;
業餘撐杆跳貓
體力 7650 擊退數 3 移動速度 210r/s
生產費用 1050 生產冷卻 21.2s 攻擊冷卻 0.0s
攻撃循環 5.37s 攻擊時間 5.33s 推進時間 0.03s
Blind spot 199r 射程 350r 敵城射程 200r
DPS 1267 範圍 200r ~ 500r 攻撃力 6800
觸發時間 1.33s 觸發效果 緩速
專精 不死
緩速 50% for 4.0s or 4.8s
以下能力不受詛咒影響
Zombie killer Final blow prevents zombies from reviving
職業撐杆跳貓
體力 10200 擊退數 3 移動速度 210r/s
生產費用 1050 生產冷卻 21.2s 攻擊冷卻 0.0s
攻撃循環 5.37s 攻擊時間 5.33s 推進時間 0.03s
Blind spot 199r 射程 350r 敵城射程 200r
DPS 1742 範圍 200r ~ 500r 攻撃力 9350
觸發時間 1.33s 觸發效果 緩速
專精 不死
緩速 50% for 4.0s or 4.8s
以下能力不受詛咒影響
Zombie killer Final blow prevents zombies from reviving
全職家庭主婦貓
體力 15300 擊退數 3 移動速度 300r/s
生產費用 1050 生產冷卻 21.2s 攻擊冷卻 0.0s
攻撃循環 5.37s 攻擊時間 5.33s 推進時間 0.03s
Blind spot 199r 射程 350r 敵城射程 200r
DPS 3345 範圍 200r ~ 500r 攻撃力 11220
觸發時間 1.33s 觸發效果 緩速、渾身一擊
專精 不死
緩速 50% for 5.0s or 6.0s
以下能力不受詛咒影響
渾身一擊 30% to deal 300% damage
Zombie killer Final blow prevents zombies from reviving
Resistance Reduce weaken duration by 70%
Resistance Reduce curse duration by 70%