飛空襲撃ボンバーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 68000 | KB | 5 | 移動速度 | 10 |
コスト | 4950 | 再生産 | 184.53s | 攻撃クールタイム | 4.33s |
攻撃頻度 | 6.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.3s |
DPS | 4857 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 30600 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | ゾンビ | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
飛行戦艦ボルボンバー | |||||
体力 | 68000 | KB | 5 | 移動速度 | 10 |
コスト | 4950 | 再生産 | 184.53s | 攻撃クールタイム | 4.33s |
攻撃頻度 | 6.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.3s |
DPS | 4857 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 30600 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | ゾンビ | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
超飛行戦艦ボルボンバー | |||||
体力 | 71400 | KB | 7 | 移動速度 | 10 |
コスト | 4950 | 再生産 | 184.53s | 攻撃クールタイム | 4.33s |
攻撃頻度 | 6.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.1s |
DPS | 4857 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 30600 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | ゾンビ | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Talents | |||||
Strengthen | Deal 105% ~ 150% damage when health reached 43% by 10 levels | ||||
無効 | Toxic | ||||
Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Soul strike | It can attack zombie corpses | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost