古代軍船ガレーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 81600 | KB | 3 | 移動速度 | 7 |
コスト | 4800 | 再生産 | 177.87s | 攻撃クールタイム | 9.4s |
攻撃頻度 | 13.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 6.5s |
DPS | 4906 | 射程 | 440 | 攻撃力 | 64600 |
攻撃発生 | 3.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, ゾンビ | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
無敵艦隊シーガレオン | |||||
体力 | 81600 | KB | 3 | 移動速度 | 7 |
コスト | 4800 | 再生産 | 177.87s | 攻撃クールタイム | 9.4s |
攻撃頻度 | 13.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 6.5s |
DPS | 4906 | 射程 | 440 | 攻撃力 | 64600 |
攻撃発生 | 3.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, ゾンビ | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
超無敵艦隊シーガレオン | |||||
体力 | 81600 | KB | 3 | 移動速度 | 7 |
コスト | 4800 | 再生産 | 177.87s | 攻撃クールタイム | 6.33s |
攻撃頻度 | 10.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.43s |
DPS | 6396 | 射程 | 440 | 攻撃力 | 64600 |
攻撃発生 | 3.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, ゾンビ | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Talents | |||||
Dodge | 20% to become immune to enemies for 0.77s ~ 1.67s by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce weaken duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Soul strike | It can attack zombie corpses | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost