|
帝國陸軍・石砲隊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 136000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 4875 | 生產冷卻 | 181.2s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 8.4s | 攻擊時間 | 6.33s | 推進時間 | 2.07s |
| Blind spot | 274r | 射程 | 375r | 敵城射程 | 275r |
| DPS | 3238 | 範圍 | 275r ~ 725r | 攻撃力 | 27200 |
| 觸發時間 | 3.1s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 不死 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 8.33s or 10.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
擊滅戰車・陸王砲 | ||||
| 體力 | 136000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 4875 | 生產冷卻 | 181.2s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 8.4s | 攻擊時間 | 6.33s | 推進時間 | 2.07s |
| Blind spot | 274r | 射程 | 375r | 敵城射程 | 275r |
| DPS | 3238 | 範圍 | 275r ~ 725r | 攻撃力 | 27200 |
| 觸發時間 | 3.1s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 不死 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 8.33s or 10.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
超擊滅戰車・陸王砲 | ||||
| 體力 | 163200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 4875 | 生產冷卻 | 181.2s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 8.4s | 攻擊時間 | 6.33s | 推進時間 | 2.07s |
| Blind spot | -68r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 150r |
| DPS 總和 | 4663 | 最大 DPS 區間 | 150r ~ 725r | 傷害總和 | 65280 |
| DPS | 3886 | 範圍 | 150r ~ 725r | 攻撃力 | 32640 |
| 觸發時間 | 3.1s | 觸發效果 | 緩速、降攻、波動 | ||
| DPS | 777 | 範圍 | 933r | 攻撃力 | 32640 |
| 20% wave | 觸發效果 | 緩速、降攻 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 緩速 | 40% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 8.33s or 10.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 波動 | 20% to produce level 4 wave attack | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
|
極擊滅戰車・陸王砲 | ||||
| 體力 | 163200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 4875 | 生產冷卻 | 181.2s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 8.4s | 攻擊時間 | 6.33s | 推進時間 | 2.07s |
| Blind spot | -68r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 100r |
| DPS 總和 | 8160 | 最大 DPS 區間 | 100r ~ 725r | 傷害總和 | 114240 |
| DPS | 6800 | 範圍 | 100r ~ 725r | 攻撃力 | 57120 |
| 觸發時間 | 3.1s | 觸發效果 | 緩速、降攻、波動 | ||
| DPS | 1360 | 範圍 | 933r | 攻撃力 | 57120 |
| 20% wave | 觸發效果 | 緩速、降攻 | |||
| 專精 | 不死、古代 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 緩速 | 40% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 8.33s or 10.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 波動 | 20% to produce level 4 wave attack | ||||
| 無效 | 詛咒、Toxic | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost