ネコ屋台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 9435 | KB | 4 | 移動速度 | 21 |
コスト | 525 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 1.07s |
攻撃頻度 | 2.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.73s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1229 | Single range | 200 | 攻撃力 | 3400 |
攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
ネコの宅配便 | |||||
体力 | 9435 | KB | 4 | 移動速度 | 21 |
コスト | 525 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 1.07s |
攻撃頻度 | 2.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.73s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1229 | Single range | 200 | 攻撃力 | 3400 |
攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
ネコ給食当番 | |||||
体力 | 17000 | KB | 4 | 移動速度 | 25 |
コスト | 525 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 1.07s |
攻撃頻度 | 2.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.73s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 3810 | Single range | 220 | 攻撃力 | 10540 |
攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 呪い | ||
対象 | 天使 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
呪い | 50% to invalidate specialization for 3.0s ~ 3.6s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 呪い | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost