|
叫賣貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 9435 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 315r/s |
| 生產費用 | 525 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 1.07s |
| 攻撃循環 | 2.77s | 攻擊時間 | 2.73s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1229 | 單體射程 | 200r | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
宅配貓 | ||||
| 體力 | 9435 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 315r/s |
| 生產費用 | 525 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 1.07s |
| 攻撃循環 | 2.77s | 攻擊時間 | 2.73s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1229 | 單體射程 | 200r | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
打飯貓 | ||||
| 體力 | 17000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 375r/s |
| 生產費用 | 525 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 1.07s |
| 攻撃循環 | 2.77s | 攻擊時間 | 2.73s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 3810 | 單體射程 | 220r | 攻撃力 | 10540 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | 詛咒 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 詛咒 | 50% to invalidate specialization for 3.0s or 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost