|
Lilith Cat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 23800 | Knockback times | 3 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 3300 | Production cooldown | 57.87s | Attack cooldown | 4.33s |
| Attack cycle | 6.1s | Attack duration | 2.33s | Push duration | 3.77s |
| DPS | 3066 | Area | 375r | Damage | 18700 |
| Trigger duration | 1.8s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Angel | ||||
| Freeze | 75% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
Succubus Cat | ||||
| Health | 34000 | Knockback times | 3 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 3300 | Production cooldown | 57.87s | Attack cooldown | 4.33s |
| Attack cycle | 6.1s | Attack duration | 2.33s | Push duration | 3.77s |
| DPS | 4320 | Area | 375r | Damage | 26350 |
| Trigger duration | 1.8s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Angel | ||||
| Freeze | 75% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
Queen Succubus Cat | ||||
| Health | 40800 | Knockback times | 3 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 3300 | Production cooldown | 57.87s | Attack cooldown | 4.33s |
| Attack cycle | 6.1s | Attack duration | 2.33s | Push duration | 3.77s |
| DPS sum | 7224 | Max DPS area | 385r | Damage sum | 44064 |
| DPS | 6020 | Area | 385r | Damage | 36720 |
| Trigger duration | 1.8s | Trigger effects | Freeze, Mini-wave | ||
| DPS | 1204 | Area | 533r | Damage | 7344 |
| 100% mini-wave | Trigger effects | Freeze | |||
| Specialized to | Angel, Aku | ||||
| Freeze | 75% for 4.0s or 4.8s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Mini-wave | 100% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
| Immune to | Freeze, Surge | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




