|
幽影冰雪貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 23800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 3300 | 生產冷卻 | 57.87s | 攻擊冷卻 | 4.33s |
| 攻撃循環 | 6.1s | 攻擊時間 | 2.33s | 推進時間 | 3.77s |
| DPS | 3066 | 範圍 | 375r | 攻撃力 | 18700 |
| 觸發時間 | 1.8s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 暫停 | 75% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
幻象冰雪貓 | ||||
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 3300 | 生產冷卻 | 57.87s | 攻擊冷卻 | 4.33s |
| 攻撃循環 | 6.1s | 攻擊時間 | 2.33s | 推進時間 | 3.77s |
| DPS | 4320 | 範圍 | 375r | 攻撃力 | 26350 |
| 觸發時間 | 1.8s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 暫停 | 75% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
魅魔冰雪貓 | ||||
| 體力 | 40800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 3300 | 生產冷卻 | 57.87s | 攻擊冷卻 | 4.33s |
| 攻撃循環 | 6.1s | 攻擊時間 | 2.33s | 推進時間 | 3.77s |
| DPS 總和 | 7224 | 最大 DPS 區間 | 385r | 傷害總和 | 44064 |
| DPS | 6020 | 範圍 | 385r | 攻撃力 | 36720 |
| 觸發時間 | 1.8s | 觸發效果 | 暫停、小波動 | ||
| DPS | 1204 | 範圍 | 533r | 攻撃力 | 7344 |
| 100% mini-wave | 觸發效果 | 暫停 | |||
| 專精 | 天使、惡魔 | ||||
| 暫停 | 75% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 小波動 | 100% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
| 無效 | 暫停、烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost