|
ちびまどか | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 8500 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 450 | 再生産 | 24.53s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 4.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.7s |
| DPS | 389 | Single range | 120 | 攻撃力 | 1700 |
| 攻撃発生 | 1.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 魔女キラー | Deal 500% damage to and take 10% damage from witches | ||||
|
ちび魔法少女まどか | ||||
| 体力 | 8500 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 450 | 再生産 | 24.53s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 4.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.7s |
| Blind spot | 324 | 感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 325 |
| DPS | 389 | Single range | 325 ~ 450 | 攻撃力 | 1700 |
| 攻撃発生 | 1.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 魔女キラー | Deal 500% damage to and take 10% damage from witches | ||||
|
ちびアルティメットまどか | ||||
| 体力 | 8500 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 450 | 再生産 | 24.53s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 4.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.7s |
| Blind spot | 324 | 感知射程 | 425 | 敵城感知時の射程 | 325 |
| DPS | 389 | 射程 | 325 ~ 475 | 攻撃力 | 1700 |
| 攻撃発生 | 1.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 魔女キラー | Deal 500% damage to and take 10% damage from witches | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




