고양이 캡슐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 17 | Knockback times | 1 | Speed | 70 |
Production cost | 666 | Production cooldown | 11.2s | Attack cooldown | 0.0s |
Attack cycle | 7.4s | Attack duration | 7.37s | Push duration | 0.03s |
DPS | 689 | Single range | 140 | Damage | 5100 |
Trigger duration | 0.07s | Trigger effects | |||
고양이 듬뿍 | |||||
Health | 17 | Knockback times | 1 | Speed | 70 |
Production cost | 666 | Production cooldown | 11.2s | Attack cooldown | 0.0s |
Attack cycle | 7.4s | Attack duration | 7.37s | Push duration | 0.03s |
DPS | 689 | Single range | 140 | Damage | 5100 |
Trigger duration | 0.07s | Trigger effects | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost