|
膠囊貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 17 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 70 |
| 生產費用 | 666 | 生產冷卻 | 11.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 7.4s | 攻擊時間 | 7.37s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 689 | 單體射程 | 140 | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 0.07s | 觸發效果 | |||
|
膠囊兄弟貓 | ||||
| 體力 | 17 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 70 |
| 生產費用 | 666 | 生產冷卻 | 11.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 7.4s | 攻擊時間 | 7.37s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 689 | 單體射程 | 140 | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 0.07s | 觸發效果 | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




