ネコ杏子 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 15725 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 615 | 再生産 | 5.53s | 攻撃クールタイム | 1.67s |
攻撃頻度 | 2.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.07s |
DPS | 1594 | Single range | 150 | 攻撃力 | 3825 |
攻撃発生 | 0.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
対象 | 赤い敵 | ||||
攻撃力ダウン | 30% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s ~ 8.0s | ||||
魔法少女ネコ杏子 | |||||
体力 | 15725 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 615 | 再生産 | 5.53s | 攻撃クールタイム | 1.93s |
攻撃頻度 | 2.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.9s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.5s |
DPS | 1594 | Single range | 200 | 攻撃力 | 3825 |
攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
対象 | 赤い敵 | ||||
攻撃力ダウン | 30% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s ~ 8.0s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost