|   | 고양이 마미 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 13600 | Knockback times | 4 | Speed | 9 | 
| Production cost | 645 | Production cooldown | 6.2s | Attack cooldown | 2.67s | 
| Attack cycle | 3.17s | Attack duration | 1.83s | Push duration | 1.33s | 
| DPS | 1288 | Single range | 200 | Damage | 4080 | 
| Trigger duration | 0.53s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Angel | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|   | 마법소녀 고양이 마미 | ||||
| Health | 13600 | Knockback times | 4 | Speed | 9 | 
| Production cost | 645 | Production cooldown | 6.2s | Attack cooldown | 2.53s | 
| Attack cycle | 3.17s | Attack duration | 1.67s | Push duration | 1.5s | 
| DPS | 1288 | Single range | 250 | Damage | 4080 | 
| Trigger duration | 0.67s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Angel | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




