|
麻美貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 13600 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 645 | 生產冷卻 | 6.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.17s | 攻擊時間 | 1.83s | 推進時間 | 1.33s |
| DPS | 1288 | 單體射程 | 200 | 攻撃力 | 4080 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
魔法少女麻美貓 | ||||
| 體力 | 13600 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 645 | 生產冷卻 | 6.2s | 攻擊冷卻 | 2.53s |
| 攻撃循環 | 3.17s | 攻擊時間 | 1.67s | 推進時間 | 1.5s |
| DPS | 1288 | 單體射程 | 250 | 攻撃力 | 4080 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




