ネコさやか | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 16660 | KB | 2 | 移動速度 | 9 |
コスト | 600 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 1.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.07s |
DPS | 1765 | Single range | 180 | 攻撃力 | 3060 |
攻撃発生 | 0.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Strengthen | Deal 150% damage when health reached 50% | ||||
魔法少女ネコさやか | |||||
体力 | 16660 | KB | 2 | 移動速度 | 9 |
コスト | 600 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 1.4s |
攻撃頻度 | 1.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.53s |
DPS | 2648 | Single range | 180 | 攻撃力 | 4590 |
攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Strengthen | Deal 150% damage when health reached 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost