|
沙耶香貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 16660 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 4.53s | 攻擊冷卻 | 1.0s |
| 攻撃循環 | 1.73s | 攻擊時間 | 1.67s | 推進時間 | 0.07s |
| DPS | 1765 | 單體射程 | 180 | 攻撃力 | 3060 |
| 觸發時間 | 0.77s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 50% | ||||
|
魔法少女沙耶香貓 | ||||
| 體力 | 16660 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 4.53s | 攻擊冷卻 | 1.4s |
| 攻撃循環 | 1.73s | 攻擊時間 | 1.2s | 推進時間 | 0.53s |
| DPS | 2648 | 單體射程 | 180 | 攻撃力 | 4590 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




