|   | 고양이 호무라 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 15300 | Knockback times | 3 | Speed | 9 | 
| Production cost | 660 | Production cooldown | 5.87s | Attack cooldown | 1.4s | 
| Attack cycle | 2.13s | Attack duration | 1.67s | Push duration | 0.47s | 
| DPS | 1594 | Single range | 120 | Damage | 3400 | 
| Trigger duration | 0.77s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Black | ||||
| Freeze | 30% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|   | 마법소녀 고양이 호무라 | ||||
| Health | 15300 | Knockback times | 3 | Speed | 9 | 
| Production cost | 660 | Production cooldown | 5.87s | Attack cooldown | 1.4s | 
| Attack cycle | 2.1s | Attack duration | 1.17s | Push duration | 0.93s | 
| DPS | 1619 | Single range | 200 | Damage | 3400 | 
| Trigger duration | 0.73s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Black | ||||
| Freeze | 30% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




