ネコほむら | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 15300 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 660 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 1.4s |
攻撃頻度 | 2.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.47s |
DPS | 1594 | Single range | 120 | 攻撃力 | 3400 |
攻撃発生 | 0.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
動きを止める | 30% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
魔法少女ネコほむら | |||||
体力 | 15300 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 660 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 1.4s |
攻撃頻度 | 2.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.93s |
DPS | 1619 | Single range | 200 | 攻撃力 | 3400 |
攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
動きを止める | 30% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost