|
小焰貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 15300 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 660 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 1.4s |
| 攻撃循環 | 2.13s | 攻擊時間 | 1.67s | 推進時間 | 0.47s |
| DPS | 1594 | 單體射程 | 120 | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 0.77s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 暫停 | 30% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|
魔法少女小焰貓 | ||||
| 體力 | 15300 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 660 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 1.4s |
| 攻撃循環 | 2.1s | 攻擊時間 | 1.17s | 推進時間 | 0.93s |
| DPS | 1619 | 單體射程 | 200 | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 暫停 | 30% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




